SI Fantasy Football Superflex PPR Mock Draft: Josh Allen Selected First Overall

The Sports Illustrated fantasy and betting staff and friends held a 12-team, 16-round, full-point PPR Superflex draft that required each team to field a starting lineup with one quarterback, two running backs, three wide receivers, one flex spot (RB/WR/TE), one superflex spot (QB/RB/WR/TE) and one tight end. A kicker or a defense was not required for the purposes of this particular mock draft.
The participants included me, Isaiah De Los Santos, Richard Louis, Iain MacMillan, Devon Platana, Christopher Schad, Joseph Summers, Marcus Mosher of Locked On Dynasty Football, Lindsay Rhodes of Sumer Sports, Jen Piacenti of Shark Bets, Jamey Eisenberg of CBS Sports and Bob Harris of FootballGuys.
Below are the full results of the 16-round mock draft. You can find draft analysis, roster-building strategies, and the favorite and least favorite picks from each of our 12 fantasy managers here.
Superflex PPR Mock Draft Analysis
Round 1
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
1.1 | Fabiano | Josh Allen, QB, Bills |
1.2 | Rhodes | Lamar Jackson, QB, Ravens |
1.3 | Shad | Jalen Hurts, QB, Eagles |
1.4 | Harris | Jayden Daniels, QB, Commanders |
1.5 | Mosher | Ja'Marr Chase, WR, Bengals |
1.6 | Piacenti | Joe Burrow, QB, Bengals |
1.7 | De Los Santos | Saquon Barkley, RB, Eagles |
1.8 | MacMillan | Patrick Mahomes, QB, Chiefs |
1.9 | Louis | Justin Jefferson, WR, Vikings |
1.10 | Eisenberg | Bijan Robinson, RB, Falcons |
1.11 | Summers | Malik Nabers, WR, Giants |
1.12 | Platana | Jahmyr Gibbs, RB, Lions |
Round 2
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
2.13 | Platana | CeeDee Lamb, WR, Cowboys |
2.14 | Summers | Amon-Ra St. Brown, WR, Lions |
2.15 | Eisenberg | Puka Nacua, WR, Rams |
2.16 | Louis | Derrick Henry, RB, Ravens |
2.17 | MacMillan | Drake London, WR, Falcons |
2.18 | De Los Santos | Kyler Murray, QB, Cardinals |
2.19 | Piacenti | Nico Collins, WR, Texans |
2.20 | Mosher | Brock Bowers, TE, Raiders |
2.21 | Harris | Ashon Jeanty, RB, Raiders |
2.22 | Shad | Brian Thomas Jr., WR, Jaguars |
2.23 | Rhodes | A.J. Brown, WR, Eagles |
2.24 | Fabiano | Baker Mayfield, QB, Buccaneers |
Round 3
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
3.25 | Fabiano | De'Von Achane, RB, Dolphins |
3.26 | Rhodes | Bucky Irving, RB, Buccaneers |
3.27 | Shad | Christian McCaffrey, RB, 49ers |
3.28 | Harris | Bo Nix, QB, Broncos |
3.29 | Mosher | Jonathan Taylor, RB, Colts |
3.30 | Piacenti | Chase Brown, RB, Bengals |
3.31 | De Los Santos | Ladd McConkey, WR, Chargers |
3.32 | MacMillan | Josh Jacobs, RB, Packers |
3.33 | Louis | Jared Goff, QB, Lions |
3.34 | Eisenberg | Tee Higgins, WR, Bengals |
3.35 | Summers | Rashee Rice, WR, Chiefs |
3.36 | Platana | Kyren Williams, RB, Rams |
Round 4
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
4.37 | Platana | Caleb Williams, QB, Bears |
4.38 | Summers | James Cook, RB, Bills |
4.39 | Eisenberg | Dak Prescott, QB, Cowboys |
4.40 | Louis | Breece Hall, RB, Jets |
4.41 | MacMillan | Trey McBride, TE, Cardinals |
4.42 | De Los Santos | Drake Maye, QB, Patriots |
4.43 | Piacenti | C.J. Stroud, QB, Texans |
4.44 | Mosher | Justin Herbert, QB, Chargers |
4.45 | Harris | Jaxon Smith-Njigba, WR, Seahawks |
4.46 | Shad | Justin Fields, QB, Jets |
4.47 | Rhodes | Brock Purdy, QB, 49ers |
4.48 | Fabiano | Garrett Wilson, WR, Jets |
Round 5
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
5.49 | Fabiano | Tyreek Hill, WR, Dolphins |
5.50 | Rhodes | Terry mcLaurin, WR, Commanders |
5.51 | Shad | George Kittle, TE, 49ers |
5.52 | Harris | Mike Evans, WR, Buccaneers |
5.53 | Mosher | Jordan Love, QB, Packers |
5.54 | Piacenti | Kenneth Walker III, RB, Seahawks |
5.55 | De Los Santos | Marvin Harrison Jr., WR, Cardinals |
5.56 | MacMillan | DeVonta Smith, WR, Eagles |
5.57 | Louis | Matthew Stafford, QB, Rams |
5.58 | Eisenberg | Trevor Lawrence, QB, Jaguars |
5.59 | Summers | J.J. McCartthy, QB, Vikings |
5.60 | Platana | Davante Adams, WR, Rams |
Round 6
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
6.61 | Platana | Sam LaPorta, TE, Lions |
6.62 | Summers | DJ Moore, WR, Bears |
6.63 | Eisenberg | Joe Mixon, RB, Texans |
6.64 | Louis | DK Metcalf, WR, Steelers |
6.65 | MacMillan | Omarion Hampton, RB, Chargers |
6.66 | De Los Santos | Jameson Williams, WR, Lions |
6.67 | Piacenti | Courtladn Sutton, WR, Broncos |
6.68 | Mosher | Zay Flowers, WR, Ravens |
6.69 | Harris | Alvin Kamara, RB, Saints |
6.70 | Shad | RJ Harvey, RB, Broncos |
6.71 | Rhodes | Chubba Hubbard, RB, Panthers |
6.72 | Fabiano | James Conner, RB, Cardinals |
Round 7
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
7.73 | Fabiano | Quinshon Judkins, RB, Browns |
7.74 | Rhodes | David Montgomery, RB, Lions |
7.75 | Shad | Xavier Worthy, WR, Chiefs |
7.76 | Harris | Bryce Young, QB, Panthers |
7.77 | Mosher | Michael Penix Jr., QB, Falcons |
7.78 | Piacenti | T.J. Hockenson, TE, Vikings |
7.79 | De Los Santos | George Pickens, WR, Cowboys |
7.80 | MacMillan | Chris Olave, WR, Saints |
7.81 | Louis | Tetairoa McMillan, WR, Panthers |
7.82 | Eisenberg | Travis Hunter, WR, Jaguars |
7.83 | Summers | Tyrone Tracy Jr., RB, Giants |
7.84 | Platana | Jerry Jeudy, WR, Browns |
Round 8
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
8.85 | Platana | Tua Tagovailoa, QB, Dolphins |
8.86 | Summers | Isiah Pacheco, RB, Chiefs |
8.87 | Eisenberg | TreVeyon Henderson, RB, Patriots |
8.88 | Louis | Kaleb Johnson, RB, Steelers |
8.89 | MacMillan | Sam Darnold, QB, Seahawks |
8.90 | De Los Santos | Jordan Addison, WR, Vikings |
8.91 | Piacenti | Calvin Ridley, WR, Titans |
8.92 | Mosher | Aaron Jones Sr., RB, Vikings |
8.93 | Harris | Jaylen Waddle, WR, Dolphins |
8.94 | Shad | D'Andre Swift, RB, Bears |
8.95 | Rhodes | Chris Godwin, WR, Buccaneers |
8.96 | Fabiano | Rome Odunze, WR, Bears |
Round 9
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
9.97 | Fabiano | Cam Ward, QB, Titans |
9.98 | Rhodes | Jauan Jennings, WR, 49ers |
9.99 | Shad | Cooper Kupp, WR, Seahawks |
9.100 | Harris | Evan Engram, TE, Broncos |
9.101 | Mosher | Tony Pollard, RB, Titans |
9.102 | Piacenti | Javonte Williams, RB, Cowboys |
9.103 | De Los Santos | Deebo Samuel Sr., WR, Commanders |
9.104 | MacMillan | Brian Robinson Jr., RB, Commanders |
9.105 | Louis | Jonnu Smith, TE, Dolphins |
9.106 | Eisenberg | Khalil Shakir, WR, Bills |
9.107 | Summers | Geno Smith, QB, Raiders |
9.108 | Platana | Jaylen Warren, RB, Steelers |
Round 10
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
10.109 | Platana | Jayden Higgins, WR, Texans |
10.110 | Summers | Travis Kelce, TE, Chiefs |
10.111 | Eisenberg | Anthony Richardson, QB, Colts |
10.112 | Louis | Jakobi Meyers, WR, Raiders |
10.113 | MacMillan | Tyler Shough, QB, Saints |
10.114 | De Los Santos | Mark Andrews, TE, Ravens |
10.115 | Piacenti | Zach Charbonnet, RB, Seahawks |
10.116 | Mosher | Stefon Diggs, WR, Patriots |
10.117 | Harris | Cam Skattebo, RB, Giants |
10.118 | Shad | Matthew Golden, WR, Packers |
10.119 | Rhodes | David Njoku, TE, Browns |
10.120 | Fabiano | Jake Ferguson, TE, Cowboys |
Round 11
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
11.121 | Fabiano | Michael Pittman Jr., WR, Colts |
11.122 | Rhodes | Darnell Mooney, WR, Falcons |
11.123 | Shad | Jayden Reed, WR, Packers |
11.124 | Harris | Brandon Aiyuk, WR, 49ers |
11.125 | Mosher | Ricky Pearsall, WR, 49ers |
11.126 | Piacenti | Jaydon Blue, RB, Cowboys |
11.127 | De Los Santos | Najee Harris, RB, Chargers |
11.128 | MacMillan | Dalton Kincaid, TE, Bills |
11.129 | Louis | Tucker Kraft, TE, Packers |
11.130 | Eisenberg | Keon Coleman, WR, ills |
11.131 | Summers | Travis Etienne Jr., RB, Jaguars |
11.132 | Platana | Rhamondre Stevenson, RB, Patriots |
Round 12
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
12.133 | Platana | Rashod Bateman, WR, Ravens |
12.134 | Summers | Colston Loveland, TE, Bears |
12.135 | Eisenberg | Tyler Warren, TE, Colts |
12.136 | Louis | Christian Kirk, WR, Texans |
12.137 | MacMillan | Tre Harris, WR, Chargers |
12.138 | De Los Santos | Rashaad White, RB, Buccaneers |
12.139 | Piacenti | Jack Bech, WR, Raiders |
12.140 | Mosher | Jordan Mason, RB, Vikings |
12.141 | Harris | Bayshul Tuten, RB, Jaguars |
12.142 | Shad | Luther Burden III, WR, Bears |
12.143 | Rhodes | Josh Downs, WR, Colts |
12.144 | Fabiano | Trey Benson, RB, Cardinals |
Round 13
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
13.145 | Fabiano | Rashid Shaheed, WR, Saints |
13.146 | Rhodes | Rico Dowdle, RB, Panthers |
13.147 | Shad | Tyler Allgeier, RB, Falcons |
13.148 | Harris | Adam Thielen, WR, Panthers |
13.149 | Mosher | Tank Bigsby, RB, Jaguars |
13.150 | Piacenti | Jaxson Dart, WR, Giants |
13.151 | De Los Santos | Tyjae Spears, RB, Titans |
13.152 | MacMillan | Austin Ekeler, RB, Commanders |
13.153 | Louis | Braelon Allen, RB, Jets |
13.154 | Eisenberg | Isaac Guerendo, RB, 49ers |
13.155 | Summers | Emeka Egbuka, WR, Buccaneers |
13.156 | Platana | Jerome Ford, RB, Browns |
Round 14
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
14.157 | Platana | Hollywood Brown, WR, Chiefs |
14.158 | Summers | Kyle Pitts, TE, Falcons |
14.159 | Eisenberg | Cedric Tillman, WR, Browns |
14.160 | Louis | Daniel Jones, QB, Colts |
14.161 | MacMillan | Xavier Legette, WR, Panthers |
14.162 | De Los Santos | Dallas Goedert, TE, Eagles |
14.163 | Piacenti | Zach Ertz, TE, Commanders |
14.164 | Mosher | Miles Sanders, RB, Cowboys |
14.165 | Harris | Josh Palmer, WR, Bills |
14.166 | Shad | Taysom Hill, TE, Saints |
14.167 | Rhodes | J.K. Dobbins, RB, Broncos |
14.168 | Fabiano | Pat Freiermuth, TE, Steelers |
Round 15
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
15.169 | Fabiano | Jaylen Wright, RB, Dolphins |
15.170 | Rhodes | Jalen mcMillan, WR, Buccaneers |
15.171 | Shad | Woody Marks, RB, Texans |
15.172 | Harris | Hunter Henry, TE, Patriots |
15.173 | Mosher | DeVaughn Vele, WR, Broncos |
15.174 | Piacenti | Wan'Dale Robinson, WR, Giants |
15.175 | De Los Santos | Ray Davis, RB, Bills |
15.176 | MacMillan | Marvin Mims Jr., WR, Broncos |
15.177 | Louis | Kyle Williams, WR, Patriots |
15.178 | Eisenberg | Aaron Rodgers, QB, Steelers |
15.179 | Summers | Quinton Johnston, WR, Chargers |
15.180 | Platana | Dylan Sampson, RB, Browns |
Round 16
Round/Pick | Team | Player |
---|---|---|
16.181 | Platana | Mike Gesicki, TE, Bengals |
16.182 | Summers | Roschon Johnson, RB, Bears |
16.183 | Eisenberg | Isaiah Likely, TE, Ravens |
16.184 | Louis | Mason Taylor, TE, Jets |
16.185 | MacMillan | Nick Chubb, RB, Free Agent |
16.186 | De Los Santos | Blake Corum, RB, Rams |
16.187 | Piacenti | DeAndre Hopkins, WR, Ravens |
16.188 | Mosher | Russell Wilson, QB, Giants |
16.189 | Harris | Will Shipley, RB, Eagles |
16.190 | Shad | Russell Wilson, QB, Giants |
16.191 | Rhodes | Terrance Ferguson, TE, Rams |
16.192 | Fabiano | Keenan Allen, WR, Free Agent |